Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/8901
Title: | Avaliação da sobrevida global de pacientes com câncer de mama atendidas em Barbacena, MG |
Other Titles: | Evaluation of overall survival of breast cancer patients in Barbacena, MG |
Authors: | Alvarenga, Fernanda Villela Lage, Maria Júlia de Alvarenga Muzel, Natasha Alves Almeida, Sarah Martins Magalhães Teixeira, Stella Pádua Nogueira Muniz, Elayne Paula, Antônio José Fonseca de Pujatti, Priscilla Brunelli |
Keywords: | Neoplasias da mama Breast Neoplasms Estadiamento de Neoplasias Neoplasm Staging Sobrevida Survival Análise de Sobrevida. Survival Analysis Neoplasias de la Mama Estadificación de Neoplasias Análisis de Supervivencia |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Rev Med Minas Gerais |
Citation: | ALVARENGA, Fernanda Villela et al. Avaliação da sobrevida global de pacientes com câncer de mama atendidas em Barbacena, MG. Rev Med Minas Gerais, Minas Gerais, v. 27, supl. 1, p. 17-22, 2017. |
Abstract: | Introdução: a quimioterapia (QT) é o tratamento de escolha na maioria dos tratamentos oncológicos, porém ela pode desencadear uma série de efeitos adversos, afetando a qualidade de vida (QV) dos pacientes. Objetivo: avaliar as alterações na QV de pacientes oncológicos provocadas pelo tratamento quimioterápico, por meio da comparação da QV e seus domínios específicos antes, durante e após o tratamento. Métodos: 65 pacientes responderam a um questionário sociodemográfico, ao questionário EORTC-C30 3.0 e ao questionário específico correspondente ao tipo de câncer. As variáveis quantitativas foram comparadas pelo teste de Kruskal-Wallis com nível de significância de 5%. Resultados: os tipos de tumores mais prevalentes foram câncer de mama (36,92%) e colorretal (18,46%). A maioria dos pacientes apresentou estadiamento III (47,69%) e II (33,85%). A quimioterapia isolada foi o tratamento mais prevalente (46,15%). Foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os escores obtidos antes, durante e após o tratamento nas escalas geral (p=0,0376) e de sintomas (p=0,0027). Já na escala funcional não houve diferença estatisticamente significativa (p=0,0816). Conclusão: a influência da quimioterapia na qualidade de vida foi evidenciada no âmbito da saúde geral, dos sintomas, sobretudo diarreia, náusea e vômito e no aspecto financeiro. Além disso, evidencia-se a piora de aspectos emocionais e sociais em decorrência do tratamento e da debilidade provocada pela própria doença. |
Description: | p. 17-22.: tab. p&b. |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/8901 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da sobrevida global de pacientes com câncer de mama atendidas em Barbacena-MG..pdf | 538.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.