Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/8912
Title: | Fatores modificadores da qualidade de vida em pacientes submetidos à cirurgia de catarata no sistema público de saúde |
Other Titles: | Factors modifying the quality of life in patients submitted to cataract surgery in the public health system |
Authors: | Pereira, André Lopes Carvalho Silveira, Bárbara Machado da Martins, Felipe Corrêa Alves Thomaz, Júlia Martins Azevedo Eyer Silva, Márcio Heitor Stelmo da Pujatti, Priscilla Brunelli Lopes, Beatriz Toneli |
Keywords: | Catarata Cataract Extração de Catarata Cataract Extraction Qualidade de Vida Quality of Life Acuidade Visual Visual Acuity Saúde Pública Public Health Extracción de Catarata Calidad de Vida Agudeza Visual Salud Pública |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Rev Med Minas Gerais |
Citation: | PEREIRA, André Lopes Carvalho et al. Fatores modificadores da qualidade de vida em pacientes submetidos à cirurgia de catarata no sistema público de saúde. Rev Med Minas Gerais, Minas Gerais, v. 27, supl. 1, p. 45-51, 2017. |
Abstract: | Introdução: a catarata caracteriza-se por opacidade do cristalino, sendo considerada a principal causa de cegueira reversível no mundo. É um problema de saúde pública, por reduzir a acuidade visual e, portanto, a qualidade de vida. Objetivo: avaliar o impacto na qualidade de vida em pacientes submetidos à cirurgia de catarata, utilizando o questionário VF-14. Métodos: estudo clínico prospectivo, transversal, com 85 pacientes do Sistema Único de Saúde submetidos à cirurgia de catarata no Centro Oftalmológico de Minas Gerais, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Incluíram-se pacientes maiores de 18 anos submetidos à cirurgia de catarata em um ou nos dois olhos entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2016, com qualquer nível de acuidade visual. Foram coletados os dados por meio de questionário sociodemográfico e do instrumento de avaliação da qualidade de vida VF-14 e processados em software estatístico. Resultados: antes do procedimento, 12,9% obtiveram pontuação entre 81 e 100 e, após, 77,6% alcançaram essa pontuação, evidenciando melhora significativa (p=0,0001) da qualidade de vida. No olho direito, antes da cirurgia, nenhum paciente tinha acuidade visual 20/20; após, 26,98% obtiveram 20/20 de acuidade visual. No olho esquerdo, 1,56% dos pacientes tinha a acuidade visual 20/20 antes da cirurgia e 26,56% após. Portadores de astigmatismo obtiveram melhora na qualidade de vida inferior em relação aos não portadores (p=0,0473). Conclusão: a cirurgia de catarata tem impacto positivo na qualidade de vida e na acuidade visual dos pacientes. Esse impacto é inferior nos portadores de astigmatismo |
Description: | p. 45-51.: tab. p&b. |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/8912 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factors modifying the quality of life in patients submitted to cataract surgery in the public health system..pdf | 553.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.