Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/9231
Title: | Estimativas 2008: Incidência de Câncer no Brasil |
Authors: | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva Instituto Nacional de Câncer (Brasil) INCA |
Keywords: | Neoplasias/Epidemiologia Neoplasms/epidemiology Neoplasias/epidemiología Neoplasias/Incidência Neoplasms/Incidence Neoplasias/Incidencia |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | INCA |
Description: | 94p.: il. color.; tab |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/9231 |
ISBN: | 978-85-7318-125-8 (Impressa) 978-85-7318-126-5 (Eletrônica) |
Appears in Collections: | Livros da área de Vigilância e Análise de Situação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimativa 2008 - Incidência de Câncer no Brasil - 2007.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Estimativa 2006 - Incidência de Câncer no Brasil - 2005.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Estimativa 2005 - Incidência de Câncer no Brasil - 2005.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.