Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/9424
Title: | Potencial atuação anti-tumoral do exercício físico nos estágios iniciais da carcinogênese do colon induzida pela azoximetano em camundongos |
Authors: | Pinto, Luis Felipe Ribeiro Fernandes, Bruno Nappo Frajacomo, Fernando Tadeu Trevisan |
Keywords: | Neoplasias Colorretais/epidemiologia Colorectal Neoplasms/epidemiology Neoplasias Colorrectales/epidemiología Fatores de Risco Risk Factors Factores de Riesgo Carcinógenos Exercício Físico Exercise Ejercicio Físico Imuno-Histoquímica Immunohistochemistry Inmunohistoquímica Azoximetano Azoxymethane Lesões Pré-Cancerosas Precancerous Conditions Lesiones Precancerosas Carcinogens |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | FERNANDES, Bruno Nappo. Potencial atuação anti-tumoral do exercício físico nos estágios iniciais da carcinogênese do colon induzida pela azoximetano em camundongos. 2020. Dissertação (Mestrado em Oncologia) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2020. |
Abstract: | Evidências epidemiológicas consolidadas mostram uma relação inversa entre maiores níveis de atividade física e o menor risco de desenvolver câncer de cólon. Ademais, estudos com roedores mostram uma menor incidência de lesões pré- neoplásicas e de tumores de cólon em resposta ao exercício aeróbio regular. No entanto, ainda não são claros os mecanismos por trás desse efeito anti-tumoral do exercício, especialmente nos estágios iniciais da iniciação tumoral. Objetivo: O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do exercício sobre mecanismos de iniciação tumoral e da subsequente formação de lesões pré-neoplásicas no cólon pela exposição de camundongos ao azoximetano (AOM). Métodos: Realizamos dois experimentos in vivo com a administração de AOM (exposição crônica e aguda) combinados ou não a um protocolo de natação. No experimento I (6 semanas de exposição a AOM), trinta camundongos machos C57/BL6 foram divididos em três grupos: Não exercitado e cronicamente exposto ao AOM (AOM_CR, n = 10); Exercitado antes da exposição crônica a AOM (EX_PRE, n = 10); Exercitado durante a exposição crônica ao AOM (EX_DUR, n = 10). No experimento II (exposição a uma dose de AOM e acompanhamento por 24 horas), quarenta camundongos machos C57/BL6 foram divididos em quatro grupos: Controle não exercitado (CON, n = 10); Controle exercitado (EX, n = 10); Não exercitado e exposto ao AOM (AOM, n = 10); Exercitado e exposto ao AOM (EXAOM, n = 10). Ambos os grupos expostos ao AOM foram subdivididos em dois momentos de eutanásia, 8 ou 24 horas após a injeção do carcinógeno. Resultados: Nos camundongos cronicamente expostos a AOM (experimento I), apenas o grupo EX_PRE apresentou menor formação de focos com depleção de mucina (FDM) no cólon. No experimento II, 24 horas após a dose única de AOM, o grupo EXAOM teve uma formação 5 vezes menor de quebras-duplas do DNA no cólon em comparação com o grupo não exercitado. O grupo EXAOM apresentou maiores níveis basais de metilação na região promotora de Mgmt no cólon, porém, sem alterações em sua expressão gênica. O grupo EX apresentou também uma maior expressão gênica basal de Dnmt3a e uma expressão 3 vezes menor de Apobec3 no cólon em comparação ao grupo CON. No entanto, não houve correlação entre a expressão desses genes e os maiores níveis de metilação na região promotora de Mgmt nos animais exercitados. Conclusão: O protocolo de exercício aeróbio, em particular quando realizado antes da exposição crônica ao carcinógeno, preveniu a formação de lesões pré-neoplásicas no cólon. Observamos que o exercício físico pode atuar na prevenção dessas lesões por desencadear uma menor formação de dano no DNA frente aos insultos genotóxicos gerados pelo carcinógeno, favorecendo a proteção do tecido do cólon contra a carcinogênese desde a fase de iniciação tumoral. |
Description: | 101 p.: il. color. |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/9424 |
Appears in Collections: | Dissertações Defendidas no INCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Potencial atuação anti-tumoral do exercício físico nos estágios iniciais da carcinogênese do colon induzida pela azoximetano em camundongos.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.