Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12305
Title: | Identificação de células iniciadoras de carcinoma epidermoide de esôfago e seu potencial como alvo terapêutico |
Authors: | Pinto, Luis Felipe Ribeiro Gonzaga, Isabela Martins Lima, Sheila Coelho Soares Carvalho, Daniel Diniz de Abdelhay, Eliana Saul Furquim Werneck Fidalgo, Thereza Christina Barja Silva, Verônica Maria Morandi da Monteiro, Robson de Queiroz Freitas Junior, Julio Cesar Madureira de Silva, Simone Vargas da |
Keywords: | Células-Tronco Neoplásicas Neoplastic Stem Cells Células Madre Neoplásicas Carcinoma de Células Escamosas do Esôfago Esophageal Squamous Cell Carcinoma Carcinoma de Células Escamosas de Esófago |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | GONZAGA, Isabela Martins. Identificação de células iniciadoras de carcinoma epidermoide de esôfago e seu potencial como alvo terapêutico. 2018. Tese (Doutorado em Oncologia) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2018. |
Abstract: | A presença e o papel de células iniciadoras de tumor (CITs), também conhecidas como células-tronco tumorais, no carcinoma epidermoide de esôfago ainda são temas pouco explorados, principalmente pela ausência de bons marcadores para a identificação destas células. Muitos estudos associam as CITs à resistência e recidiva após o tratamento, o que faz com que sua caracterização seja indispensável para a melhor compreensão da biologia de tumores e na busca por novas estratégias terapêuticas. Este estudo buscou identificar as CITs de CEE e avaliar sua sensibilidade a um agente desmetilante de DNA. Foi usado o ensaio de formação de esferas para identificar as CITs em três linhagens de CEE (TE-1, TE-13 e OE21), sendo que todas foram capazes de formar esferoides. A partir de um painel de 20 genes previamente descritos como possíveis marcadores de CITs, CXCR4, ITGA6 e ABCG2 foram selecionados devido a seu aumento de expressão nas esferas da TE-1 e TE-13 em comparação às células parentais. Utilizando um ensaio de rediferenciação, foi possível observar que as células de CEE derivadas das esferas foram capazes de gerar populações com perfil morfológico e molecular similar às suas células parentais. Para garantir que a expressão diferencial dos possíveis marcadores não era consequência da exposição ao meio de cultura específico para células-tronco, as linhagens foram cultivadas em aderência na presença deste meio de cultura. Este ensaio revelou a indução apenas de ITGA6, indicando uma limitação em sua utilização como marcador de CITs. Ainda, o aumento de expressão gênica e proteica de CXCR4 e ABCG2 foi observado após o tratamento citotóxico com 5-flurouracil ou cisplatina, sugerindo que as células que sobrevivem a este tratamento possuem um fenótipo tronco. Apesar destes achados, a análise por cell sorting baseada na expressão membranar de CXCR4 e ABCG2 não revelou um enriquecimento da população de CITs. Portanto, outros marcadores relacionados à biologia de células-tronco foram testados para todos os ensaios previamente descritos, e o gene LGR5, um membro da via canônica de Wnt, foi selecionado, apresentando elevada acurácia (92%) na discriminação de CITs de CEE em relação às células parentais. Além disso, um ensaio de metiloma foi realizado no intuito de identificar as possíveis vias de sinalização relacionadas às CITs de CEE, enriquecidas no ensaio de esfera e no ensaio tóxico com cisplatina. A via de sinalização de Wnt e de transição epitélio-mesênquima (EMT) foram enriquecidas em ambas as linhagens, sugerindo que essas vias podem ser essenciais para o fenótipo tronco em CEE. Por fim, foi analisado pela primeira vez o impacto de baixas doses de 5-AZA-2’-desoxicitidina (5-AZA-CdR) sobre a frequência de CITs em CEE. O tratamento utilizando 300 nM de 5-AZA-CdR induziu a expressão de RNA de fita dupla e a expressão de genes responsivos a interferon, como IRF7, ISG15, DDX58 e IFIG1 na linhagem TE-13. Além disso, também foi observada uma redução na frequência de CITs depois do tratamento com 5-AZA-CdR nas linhagens de CEE, através do ensaio de diluição limitante in vitro. Nossos dados mostram que CXCR4, ABCG2 e LGR5 são promissores marcadores de identificação de CITs em CEE e que a sinalização de Wnt e EMT parecem ser essenciais para a manutenção do fenótipo tronco. Por fim, o uso de baixas doses de 5-AZA-CdR é capaz de reduzir a frequência de CITs, sugerindo seu potencial como nova estratégia terapêutica para o câncer de esôfago. |
Description: | 149 p.: il. color. |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/12305 |
Appears in Collections: | Teses Defendidas no INCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Identificação de células iniciadoras de carcinoma epidermoide de esôfago e seu potencial como alvo terapêutico.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.