Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16689
Title: | Philip Morris reconhece retração no consumo de cigarro tradicional em 2,5% ao ano: como resultado, tabaqueiras investem em tabaco aquecido |
Other Titles: | Informativo da CONICQ n. 16 |
Authors: | Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Brasil). Secretaria Executiva |
Keywords: | Philip Morris Tabaco aquecido Indústria do Tabaco Tobacco Industry Industria del Tabaco |
Issue Date: | Oct-2016 |
Publisher: | INCA |
Citation: | COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (BRASIL). SECRETARIA EXECUTIVA. Philip Morris reconhece retração no consumo de cigarro tradicional em 2,5% ao ano: como resultado, tabaqueiras investem em tabaco aquecido. Informativo da CONICQ, Rio de Janeiro, v. 16, p. 4, out. 2016. |
Description: | p. 4. |
URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16689 |
Appears in Collections: | Informativo da CONICQ 16 de 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informativo da Conicq - n 16 - 2016-4.pdf | 47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.