Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2509| Título: | Expression profile and functional role of splicing isoforms of osteopontin in colorectal carcinoma cells |
| Autor(es): | Mattos, Daniella Santos Tessmann, Josiane Weber Rocha, Murilo Ramos Díaz, José Andrés Morgado Ferreira, Luciana Bueno Gimba, Etel Rodrigues Pereira |
| Data do documento: | 2019 |
| Editor: | INCA |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2509 |
| Aparece nas coleções: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Daniella Mattos.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
