Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3832| Título: | Ionizing radiation promotes changes in microvesicles profile derived from glioblastoma cells |
| Autor(es): | Quintaes, Lucas de Siqueira Penna Berguetti, Tandressa Souza Maia, Raquel Ciuvalschi Souza, Paloma Silva de |
| Data do documento: | 2017 |
| Editor: | INCA |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3832 |
| Aparece nas coleções: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Quintaes.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
