Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3920| Título: | Impact of number of positive lymph nodes and lymph node ratio on overall survival and disease-free survival of women with nodepositive breast cancer |
| Autor(es): | Tonellotto, Fabiana Bergmann, Anke Thuler, Luiz Claudio Santos |
| Data do documento: | 2017 |
| Editor: | INCA |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3920 |
| Aparece nas coleções: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fabiana.pdf | 970.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
