Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/6070
Title: | Atividade da enzima polifenoloxidase durante o processo de desenvolvimento e secagem de sementes de sorgo |
Authors: | Silva, Tanismare Tatiana de Almeida Santos, Heloisa Oliveira dos Dutra, Sophia Mangussi Franchi Oliveira, João Almir |
Keywords: | Sorghum Gestão da Qualidade Quality Management Sementes Seeds Biomarcadores Biomarkers |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | XXIX Congresso Nacional de Milho e Sorgo |
Abstract: | O momento ideal para a colheita é baseado no acompanhamento do desenvolvimento das sementes considerando modificações como tamanho, umidade, matéria seca, germinação e vigor. Objetivou-se, nesta pesquisa, avaliar as alterações bioquímicas, física e fisiológica ocorridas durante o desenvolvimento das sementes de sorgo com diferentes concentrações de tanino. Foram utilizadas sementes das cultivares BR 305 e BR 310, colhidas em sete estádios de desenvolvimento (100, 103, 107, 113, 119, 121, 127 DAS). As sementes colhidas em cada época foram divididas em dois lotes, sendo um submetido à secagem em estufa de circulação de ar a 35°C, até que atingissem a umidade de 12% e o outro lote não foi submetido à secagem. A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada por meio dos testes de germinação, condutividade elétrica e enzima polifenolixidase. Pelos resultados, pode-se observar efeito benéfico da secagem na germinação, quando as sementes têm maiores teores de água. Nas sementes sem secagem, a porcentagem de dormência é maior quando comparada à das sementes secadas. Para a cultivar BR 305, a secagem favoreceu a concentração da enzima em sementes colhidas em diferentes estádios de desenvolvimento. O mesmo ocorreu para a BR 310, em sementes colhidas aos 100, 103 e 119 dias. |
Description: | Águas de Lindóia - 26 a 30 de Agosto de 2012 |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/6070 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atividade da enzima polifenoloxidase durante o processo de desenvolvimento e secagem de sementes de sorgo..pdf | 257.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.