Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/6859
Title: | Padrão oxihemodinâmico não-invasivo durante o banho no leito de pacientes com infarto agudo do miocárdio: Ensaio clínico |
Other Titles: | Non-invasive oxyhemodynamic pattern during bed bath of patients with acute myocardial infarction: Clinical trial Estándar oxihemodinámico no invasivo durante el baño en lecho de los pacientes con infarto agudo de miocardio: Ensayo clínico |
Authors: | Reis, Fernanda Faria Silva, Lucelia dos Santos Sptiz, Viviane de Moraes Silva, Monyque Evelyn dos Santos Oliveira, Aretha Pereira de Lima, Dalmo Valério Machado de |
Keywords: | Banhos Baths Baños Infarto do Miocárdio Myocardial Infarction Infarto del Miocardio Hemodinâmica Hemodynamics Hemodinámica |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Research, Society and Development |
Citation: | REIS, Fernanda Faria et al. Padrão oxihemodinâmico não-invasivo durante o banho no leito de pacientes com infarto agudo do miocárdio: Ensaio clínico. Research, Society and Development, v. 10, n. 9, p. 1-11, 2021. |
Abstract: | Objetivo: Analisar o impacto oxihemodinâmico do banho no leito sem controle da temperatura da água realizado em até 20 minutos em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Método: Ensaio clínico não controlado realizado de junho de 2015 a março de 2016, com 23 pacientes infartados na unidade coronariana de um hospital privado em Niterói. Foram registradas variáveis de fluxo sanguíneo, contratilidade cardíaca e oximétricas por um aparelho de bioimpedância cardiográfica antes, durante e após o banho no leito. Foram realizados análise de variância, regressão linear múltipla, teste de Friedman e teste t-student, com nível de significância de 5% (Parecer CEP nº 1285852). Resultados: Houve pouca variação da frequência cardíaca e da pressão arterial nos três momentos. O índice cardíaco e volume sistólico apresentaram variações significativas, sem provocar instabilidade clínica. Conclusão: o banho no leito sem controle da temperatura da água não repercutiu significativamente sobre variáveis de fluxo sanguíneo. |
Description: | p. 1-11.: il. p&b. |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/6859 |
ISSN: | 2525-3409 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Padrão oxihemodinâmico não-invasivo durante o banho no leito de pacientes com infarto agudo do miocárdio Ensaio clínico.pdf | 236.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.