Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14871| Título : | Epidemiologia: estudos mostram que infecção pelo HPV pode estar alterando o perfil dos pacientes com câncer de orofaringe |
| Otros títulos : | Rede Câncer 31 |
| Autor : | Instituto Nacional de Câncer (INCA), Brasil |
| Palabras clave : | Neoplasias Orofaríngeas Oropharyngeal Neoplasms Papillomavirus Humano Human Papillomavirus Viruses Virus del Papiloma Humano Infecções por Papillomavirus Papillomavirus Infections Infecciones por Papillomavirus |
| Fecha de publicación : | oct-2015 |
| Editorial : | INCA |
| Citación : | INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Epidemiologia: estudos mostram que infecção pelo HPV pode estar alterando o perfil dos pacientes com câncer de orofaringe. Rede Câncer, Rio de Janeiro, v. 31, p. 22-24, out. 2015. |
| Descripción : | p. 22-24.: il. color. |
| URI : | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14871 |
| Aparece en las colecciones: | Rede Câncer 31 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Epidemiologia.pdf | 347.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
