Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14871| Título: | Epidemiologia: estudos mostram que infecção pelo HPV pode estar alterando o perfil dos pacientes com câncer de orofaringe |
| Título(s) alternativo(s): | Rede Câncer 31 |
| Autor(es): | Instituto Nacional de Câncer (INCA), Brasil |
| Palavras-chave: | Neoplasias Orofaríngeas Oropharyngeal Neoplasms Papillomavirus Humano Human Papillomavirus Viruses Virus del Papiloma Humano Infecções por Papillomavirus Papillomavirus Infections Infecciones por Papillomavirus |
| Data do documento: | Out-2015 |
| Editor: | INCA |
| Citação: | INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Epidemiologia: estudos mostram que infecção pelo HPV pode estar alterando o perfil dos pacientes com câncer de orofaringe. Rede Câncer, Rio de Janeiro, v. 31, p. 22-24, out. 2015. |
| Descrição: | p. 22-24.: il. color. |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/14871 |
| Aparece nas coleções: | Rede Câncer 31 |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Epidemiologia.pdf | 347.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
